本赛季数据
29出场
1635分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 676 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4.30 |
| 荷兰杯 | 1 | 89 | 0 | 0 | 5.90 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 368 | 0 | 0 | 6.42 |
| 荷兰甲级联赛 | 20 | 921 | 0 | 1 | 6.57 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 167 | 0 | 0 | 5.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 尼斯 | 费耶诺德 | € 5M |
| 2020-08-03 | 伯尔尼年轻人 | 尼斯 | € 6M |
| 2017-07-01 | 洛桑 | 伯尔尼年轻人 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。