本赛季数据
48出场
3959分钟
1进球
1助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 22.2% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 1713 |
| 抢断 | 43 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 3 | 225 | 0 | 0 | 7.03 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 135 | 0 | 1 | 6.87 |
| 足总杯 | 5 | 404 | 0 | 0 | 6.80 |
| 英格兰甲级联赛 | 37 | 3195 | 1 | 0 | 6.74 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。