本赛季数据
15出场
879分钟
1进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 400 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Argentina | 2 | 124 | 0 | 0 | — |
| Liga Profesional Argentina | 12 | 704 | 1 | 0 | 6.77 |
| 国王杯 | 1 | 51 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 卡塔赫纳 | Gimnasia L.P. | 自由转会 |
| 2021-01-15 | 埃瓦尔 | 卡塔赫纳 | 自由转会 |
| 2018-08-30 | 美因茨 | 埃瓦尔 | € 2M |
| 2014-08-31 | 阿斯特拉斯特里波利斯 | 美因茨 | € 1.2M |
| 2011-07-01 | Ferro Carril Oeste | Gimnasia L.P. | 自由转会 |
| 2025-08-04 | Gimnasia L.P. | 卡塔赫纳 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。