本赛季数据
51出场
2069分钟
3进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 32 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 62.5% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 536 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 保利斯塔足球甲级联赛 | 3 | 52 | 0 | 0 | 6.23 |
| 南美解放者杯 | 5 | 310 | 1 | 0 | 6.70 |
| 意大利足球甲级联赛 | 14 | 808 | 0 | 0 | 6.58 |
| 巴西杯 | 2 | 137 | 0 | 1 | 7.20 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 11 | 571 | 1 | 1 | 6.80 |
| 英超联赛 | 16 | 191 | 1 | 0 | 6.92 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 圣保罗 | 顿涅茨克矿工 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。