本赛季数据
38出场
3269分钟
2进球
2助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 1795 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U19锦标赛预选赛 | 4 | 360 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.20 |
| 荷兰甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰甲级联赛 | 32 | 2819 | 2 | 2 | 7.14 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 阿贾克斯 | 格罗宁根 | 租借 |
| 2025-08-18 | 阿贾克斯青年队 | 格罗宁根 | 租借 |
| 2026-06-29 | 格罗宁根 | 阿贾克斯青年队 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。