本赛季数据
14出场
582分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 80% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 97 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超二级联赛第一级别 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.50 |
| 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰冠军联赛 | 2 | 34 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰甲级联赛 | 7 | 368 | 0 | 0 | 6.36 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。