本赛季数据
34出场
1488分钟
4进球
1助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 44.7% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 400 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯 | 2 | 180 | 0 | 1 | 6.75 |
| 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯预选赛 | 5 | 450 | 1 | 0 | 7.12 |
| Süper Lig | 21 | 715 | 2 | 0 | 6.61 |
| Türkiye Kupası | 4 | 45 | 0 | 0 | 6.90 |
| DFB Pokal | 1 | 98 | 1 | 0 | 8.00 |
| Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 布雷斯特 | 奥格斯堡 | 自由转会 |
| 2020-09-08 | Huddersfield | 布雷斯特 | — |
| 2017-07-05 | 蒙彼利埃 | Huddersfield | € 13M |
| 2016-07-01 | 尼姆 | 蒙彼利埃 | — |
| 2015-08-29 | 蒙彼利埃 | 尼姆 | 租借 |
| 2025-09-11 | 奥格斯堡 | 阿拉尼亚体育 | 租借 |
| 2026-06-29 | 阿拉尼亚体育 | 奥格斯堡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。