本赛季数据
46出场
3093分钟
3进球
1助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 2510 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 4 | 285 | 0 | 0 | 6.77 |
| 友谊赛 | 2 | 93 | 0 | 0 | 6.60 |
| 非洲国家杯 | 4 | 390 | 0 | 0 | 6.98 |
| UEFA Europa League | 10 | 766 | 1 | 1 | 6.71 |
| First League | 22 | 1469 | 2 | 0 | 7.26 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 阿拉维斯 | 卢多戈雷茨 | — |
| 2020-09-04 | 阿拉维斯 | 卢多戈雷茨 | 租借 |
| 2019-09-02 | 阿拉维斯 | AS Eupen | 租借 |
| 2019-07-01 | 索肖 | 阿拉维斯 | — |
| 2018-07-01 | Bordeaux | 索肖 | 自由转会 |
| 2016-01-02 | Angoulême | Bordeaux | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。