本赛季数据
11出场
756分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 243 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 6 | 477 | 0 | 0 | 6.72 |
| 友谊赛 | 2 | 66 | 0 | 0 | 6.30 |
| 非洲国家杯 | 3 | 213 | 0 | 0 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | PAU | Apollon Limassol | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 瓦朗谢讷 | PAU | — |
| 2022-07-01 | 通德拉 | 瓦朗谢讷 | — |
| 2022-01-31 | 瓦朗谢讷 | 通德拉 | 租借 |
| 2019-07-24 | Yeovil Town | 瓦朗谢讷 | 自由转会 |
| 2018-07-13 | Blackpool | Yeovil Town | 自由转会 |
| 2017-08-18 | Barnsley | Blackpool | — |
| 2016-08-11 | 巴黎圣日耳曼 | Barnsley | 自由转会 |
| 2025-07-01 | Apollon Limassol | 内夫特奇巴库 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。