本赛季数据
31出场
2525分钟
0进球
0助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 27.3% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 1227 |
| 抢断 | 64 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比利时甲级联赛 | 31 | 2525 | 0 | 0 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 莱斯特 | 安特卫普 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 都灵 | 莱斯特 | — |
| 2021-08-31 | 莱斯特 | 都灵 | 租借 |
| 2019-08-08 | 桑普多利亚 | 莱斯特 | € 21M |
| 2016-08-24 | 安德莱赫特 | 桑普多利亚 | € 8M |
| 2026-06-29 | 安特卫普 | Praet Dennis | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。