本赛季数据
79出场
2938分钟
2进球
2助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 38.9% |
| 关键传球 | 53 |
| 传球总数 | 1271 |
| 抢断 | 64 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 29 | 667 | 2 | 0 | 6.76 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 10 | 665 | 0 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 9 | 274 | 0 | 0 | 6.86 |
| 比利时甲级联赛 | 31 | 1332 | 0 | 2 | 7.02 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 瑟克尔布鲁日 | 弗赖堡 | — |
| 2023-01-14 | 弗赖堡 | 瑟克尔布鲁日 | 租借 |
| 2022-01-01 | 标准列日 | 弗赖堡 | € 4.5M |
| 2022-01-01 | 标准列日 | 弗赖堡二队 | 自由转会 |
| 2024-07-23 | 弗赖堡 | 布鲁日俱乐部 | € 3M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。