本赛季数据
65出场
4180分钟
14进球
4助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 64 |
| 射正次数 | 35 |
| 射正率 | 54.7% |
| 关键传球 | 54 |
| 传球总数 | 862 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 4 | 175 | 2 | 0 | 7.18 |
| UEFA U21 Championship | 3 | 225 | 0 | 0 | 6.57 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 10 | 714 | 5 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.20 |
| 足总杯 | 2 | 77 | 0 | 0 | 7.00 |
| 英格兰冠军联赛 | 45 | 2926 | 7 | 4 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 维特斯 | 斯托克城 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。