本赛季数据
46出场
4091分钟
115扑救
48失球
3黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 4 | 1 | 6.90 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英乙联赛 | 45 | 4001 | 111 | 47 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 朴茨茅斯 | Colchester | 自由转会 |
| 2024-01-12 | 卢顿 | 朴茨茅斯 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 朴茨茅斯 | 卢顿 | — |
| 2023-01-20 | 卢顿 | 朴茨茅斯 | 租借 |
| 2022-06-22 | 希伯尼安 | 卢顿 | € 116K |
| 2021-01-08 | 阿森纳 | 希伯尼安 | 自由转会 |
| 2019-07-15 | 普利茅斯 | 阿森纳 | — |
| 2018-07-30 | 阿森纳 | 普利茅斯 | 租借 |
| 2017-04-02 | 卢顿 | 阿森纳 | — |
| 2017-01-31 | 阿森纳 | 卢顿 | 租借 |
| 2015-02-08 | Accrington ST | 阿森纳 | — |
| 2014-07-01 | 布里斯托尔流浪者 | 阿森纳 | € 120K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。