本赛季数据
42出场
3333分钟
3进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 45.8% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 1571 |
| 抢断 | 58 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英格兰甲级联赛 | 40 | 3226 | 3 | 3 | 6.89 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-22 | Coventry | 威科姆 | 自由转会 |
| 2017-07-05 | 富勒姆 | Coventry | 自由转会 |
| 2016-08-31 | 富勒姆 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2016-07-01 | 什鲁斯伯里 | 富勒姆 | — |
| 2016-01-05 | 富勒姆 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2014-11-25 | 什鲁斯伯里 | 富勒姆 | — |
| 2014-01-07 | 富勒姆 | 韦尔港 | 租借 |
| 2012-01-18 | Aberdeen | 富勒姆 | € 250K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。