本赛季数据
46出场
3680分钟
10进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 60 |
| 射正次数 | 35 |
| 射正率 | 58.3% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 792 |
| 抢断 | 32 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 160 | 0 | 0 | 5.95 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 59 | 0 | 1 | 6.30 |
| 英格兰甲级联赛 | 43 | 3461 | 10 | 2 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | Rotherham | 卢顿 | — |
| 2023-07-28 | 卢顿 | Rotherham | 租借 |
| 2021-06-09 | 威科姆 | 卢顿 | — |
| 2019-07-30 | 米尔沃尔 | 威科姆 | — |
| 2019-01-03 | 威科姆 | 米尔沃尔 | — |
| 2018-08-30 | 米尔沃尔 | 威科姆 | 租借 |
| 2015-07-01 | 威科姆 | 米尔沃尔 | — |
| 2014-11-27 | 米尔沃尔 | 威科姆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。