本赛季数据
35出场
2212分钟
2进球
0助攻
11黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 47.4% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 1326 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足总杯 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰冠军联赛 | 34 | 2184 | 2 | 0 | 7.12 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 加的夫 | 朴茨茅斯 | 自由转会 |
| 2019-08-08 | 布里斯托尔城 | 加的夫 | — |
| 2013-08-02 | 切尔滕纳姆 | 布里斯托尔城 | — |
| 2011-07-01 | 朴茨茅斯 | 切尔滕纳姆 | 自由转会 |
| 2010-09-01 | 朴茨茅斯 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2010-01-02 | 朴茨茅斯 | 达根汉姆与雷德布里奇 | 租借 |
| 2009-09-05 | 朴茨茅斯 | 威科姆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。