本赛季数据
29出场
1898分钟
1进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 1153 |
| 抢断 | 45 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Czech Liga | 5 | 416 | 0 | 1 | 6.86 |
| 西班牙足球乙级联赛 | 24 | 1482 | 1 | 1 | 6.71 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 毕尔巴鄂竞技 | 布拉格斯巴达 | € 500K |
| 2023-07-01 | 埃瓦尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 自由转会 |
| 2022-07-14 | 毕尔巴鄂竞技 | 埃瓦尔 | 租借 |
| 2022-07-01 | 米兰德斯 | 毕尔巴鄂竞技 | — |
| 2025-07-19 | 布拉格斯巴达 | 安道尔 | 租借 |
| 2026-07-07 | 布拉格斯巴达 | 埃瓦尔 | Transfer |
| 2026-06-29 | 安道尔 | 布拉格斯巴达 | 租借 |
| 2026-07-08 | 布拉格斯巴达 | 埃瓦尔 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。