本赛季数据
47出场
2299分钟
13进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 47 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 53.2% |
| 关键传球 | 33 |
| 传球总数 | 478 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯 | 5 | 80 | 2 | 0 | 6.68 |
| 友谊赛 | 3 | 0 | 1 | 0 | — |
| 非洲国家杯预选赛 | 2 | 103 | 0 | 0 | 6.90 |
| 土耳其足球超级联赛 | 23 | 1433 | 7 | 1 | 6.72 |
| 土耳其杯 | 2 | 69 | 0 | 0 | 6.00 |
| 丹麦超级联赛 | 3 | 111 | 1 | 0 | 7.10 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 245 | 2 | 0 | 6.75 |
| 欧洲冠军联赛 | 5 | 258 | 0 | 2 | 6.53 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | Adana Demirspor | FK Crvena Zvezda | € 1.4M |
| 2023-02-01 | 上海海港 | Adana Demirspor | — |
| 2022-04-06 | 格兹泰佩 | 上海海港 | — |
| 2021-07-01 | HNK Gorica | 格兹泰佩 | — |
| 2020-08-24 | HNK Gorica | 格兹泰佩 | 租借 |
| 2019-01-11 | Waasland-beveren | HNK Gorica | — |
| 2025-09-12 | FK Crvena Zvezda | 萨姆松体育 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。