本赛季数据
23出场
1050分钟
4进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 398 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 1 | 85 | 1 | 0 | — |
| 联赛杯 | 3 | 117 | 0 | 0 | 6.27 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 255 | 2 | 0 | 7.70 |
| 英格兰甲级联赛 | 15 | 593 | 1 | 1 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | Heart Of Midlothian | 流浪者 | — |
| 2023-08-04 | 流浪者 | Heart Of Midlothian | 租借 |
| 2025-01-21 | 流浪者 | 威科姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。