本赛季数据
16出场
2656分钟
1进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 35.3% |
| 关键传球 | 29 |
| 传球总数 | 1689 |
| 抢断 | 72 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.32 |
| FA Cup | 1 | 23 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 10 | 2519 | 1 | 1 | 7.16 |
| AFC Champions League Elite | 4 | 103 | 0 | 0 | 6.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 青岛中能 | 上海海港 | — |
| 2023-07-27 | 上海海港 | 青岛中能 | 租借 |
| 2026-02-25 | 上海海港 | 大连智行 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。