本赛季数据
20出场
1414分钟
0进球
0助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 16.7% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 722 |
| 抢断 | 48 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超二级联赛第一级别 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.30 |
| 足总杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.45 |
| 英格兰冠军联赛 | 16 | 1171 | 0 | 0 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-05 | 布拉格斯拉维亚 | 林茨 | — |
| 2023-02-01 | 布拉格斯拉维亚 | 林茨 | 租借 |
| 2023-01-01 | 利贝雷茨斯洛万 | 布拉格斯拉维亚 | — |
| 2022-07-20 | 布拉格斯拉维亚 | 利贝雷茨斯洛万 | 租借 |
| 2022-01-05 | České Budějovice | 布拉格斯拉维亚 | — |
| 2025-01-31 | 林茨 | 普利茅斯 | Transfer |
| 2025-07-05 | 普利茅斯 | 斯托克城 | Transfer |
| 2025-07-03 | 普利茅斯 | 斯托克城 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。