本赛季数据
29出场
2195分钟
5进球
2助攻
11黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 42 |
| 传球总数 | 1211 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙足球乙级联赛 | 29 | 2195 | 5 | 2 | 7.07 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | 特内里费 | AD休达FC | 自由转会 |
| 2024-07-01 | Ibiza | 特内里费 | — |
| 2023-07-14 | 特内里费 | Ibiza | 租借 |
| 2023-07-01 | 拉科鲁尼亚 | 特内里费 | — |
| 2022-08-03 | 特内里费 | 拉科鲁尼亚 | 租借 |
| 2021-08-20 | 卡斯特利翁 | 特内里费 | — |
| 2019-01-21 | Teruel | 卡斯特利翁 | — |
| 2018-07-10 | 塔拉索纳 | Teruel | — |
| 2014-07-17 | 韦斯卡 | 埃布罗 | — |
| 2026-06-30 | AD休达FC | 萨拉戈萨 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | AD休达FC | 萨拉戈萨 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。