本赛季数据
17出场
759分钟
1进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 46.7% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 112 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷全国乙级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 阿根廷杯 | 1 | 56 | 0 | 0 | — |
| 阿根廷职业联赛 | 16 | 703 | 1 | 0 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | Águila | 全男孩竞技 | — |
| 2023-01-15 | 科莱希亚莱斯 | Águila | — |
| 2023-01-01 | 坦珀利 | 科莱希亚莱斯 | — |
| 2022-01-15 | 科莱希亚莱斯 | 坦珀利 | 租借 |
| 2019-11-14 | 科莱希亚莱斯 | 西部铁路俱乐部 | 租借 |
| 2017-07-02 | 特里斯坦苏亚雷斯 | 罗森热尔米纳尔 | 租借 |
| 2015-01-01 | 阿根廷基尔梅斯 | 特里斯坦苏亚雷斯 | — |
| 2014-07-01 | 特里斯坦苏亚雷斯 | 阿根廷基尔梅斯 | 租借 |
| 2025-01-03 | 全男孩竞技 | 圣马丁-圣胡安 | 自由转会 |
| 2025-12-31 | 圣马丁-圣胡安 | 莫隆竞技 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。